Discography

アルバム一覧
番号 | タイトル | 発売日 |
---|---|---|
1st | ウタノチカラ | 2003/7/30 |
2nd | コトノハ | 2004/3/17 |
3rd | キボウノネイロ | 2004/11/25 |
4th | トキノシズク | 2005/10/26 |
5th | ウタウタイ其の一 | 2006/4/6 |
6th | HORIZON | 2007/4/25 |
7th | ウタノチカラタチ+4 | 2008/9/3 |
FlyBlue | ||
8th | ウタハトビラヲアケテユク | 2009/11/25 |
9th | キミガセカイヲカエテユク | 2011/10/10 |
10th | ミライノツクリカタ | |
11th | Show must go on | |
12th | アナタトミライヲ | |
13th | 世界の果てで逢いましょう | 2023/4/10 |
ExtraBEST |
浅岡雄也 Extra Rare Best |
2020/11/4 |
シングル一覧
番号 | タイトル | 発売日 |
---|---|---|
1st | Life goes on | 2003/12/3 |
2nd | キミヲマモリタクテ | 2004/12/3 |
3rd | 桜色 | 2005/2/23 |
4th | 旅人たちへ | 2005/9/22 |
5th | 僕達のHarmony | 2007/3/21 |
6th | 欠けたパズル / いつの日か | 2008/1/18 |
7th | 生きる星 | 2008/12/3 |
8th | Fly / Zero | |
9th | 世界の真ん中で | |
10th | u-ya asaoka pre-productions 001 【FLY】【Never stop for new day】 | |
11th | u-ya asaoka pre-productions 002 【ZERO】【儚き歌】 | |
12th | u-ya asaoka pre-productions 003 【ナツイロノセツナ】【サヨナレ】 | |
13th | u-ya asaoka pre-productions 004 【ソラアオイデ】【The World is….】 | |
14th | メビフォエバ | 2011/1/1 |
15th | 空の果て / TimeMachine / サヨナララ | 2012/3/24 |
16th | Only Lonely / 希望という名の空を見上げて / サヨナラも言えずに | 2013/3/31 |
17th | ダウト/七色 | 2013/7/17 |
18th | 奇跡のような確率で | 2014/7/26 |
19th | 未来のReality / True or Lie | 2015/4/25 |
20th | イマイルセカイヲ アイデカザロウ | 2017/4/24 |
21st | Revolution~No15~ / リボッチ | 2018/3/31 |
22nd | 君の翼で / アシタカラホンキヲダスンダ | 2019/1/25 |
23rd | 君と歩きたい | 2024/1/25 |
24th | どうしようもないくらい 君が好きだ | 2024/8/31 |
25th | 冬花火 Hello Good-bye | 2025/1/25 |
TECHNO
※浅岡雄也別名義 uyax にてTECHNOヲRelease。
uyax_005【Pray】
uyax 006【Despair and happiness】βvasion 2014/01/25
Track | タイトル | 時間 |
---|---|---|
1 | Chaos2014 | 7:33 |
2 | Reactor1126 | 6:18 |
3 | RealRealReal+EnoP_2014 | 4:32 |
4 | 90sBell_2014 | 4:25 |
5 | 20140118_AMB_2014 | 6:15 |
6 | Prayfor311+New_2014 | 5:38 |
7 | T67_BELL_AMB | 1:35 |
8 | KIeteyuku95_2014 | 6:59 |
9 | AAAABBBBCCCC_120820_2014 | 10:00 |
10 | T85__FuSiGi | 1:28 |